Kurzübersicht Preise Winter 2008/2009
Gästekartenpreise
Mit der Gästekarte Serfaus-Fiss-Ladis
Die Gästekarte erhalten Sie bei Ihrem Vermieter und ist beim Kauf des Skipasses unaufgefordert vorzuweisen.
| 2008/09 | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN | ||||||
| Tage | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende |
| 14.00 | 23,00 | 21,50 | 16,00 | 14,50 | 12,50 | 9,00 | 21,50 | 19,50 | 14,00 |
| 13.30 | 24,50 | 23,00 | 17,00 | 15,50 | 13,50 | 9,50 | 22,50 | 20,50 | 14,50 |
| 13.00 | 26,50 | 24,50 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 10,50 | 23,50 | 22,00 | 15,50 |
| 12.30 | 28,50 | 26,50 | 19,00 | 18,00 | 16,50 | 11,50 | 25,00 | 23,50 | 16,50 |
| 12.00 | 31,00 | 28,50 | 20,50 | 19,50 | 18,00 | 12,50 | 27,50 | 25,50 | 18,00 |
| 11.30 | 33,50 | 30,50 | 22,00 | 21,00 | 19,50 | 14,00 | 30,00 | 27,50 | 19,50 |
| 11.00 | 37,00 | 34,00 | 24,00 | 22,50 | 21,00 | 15,50 | 33,50 | 31,50 | 22,00 |
| 1 | 41,50 | 38,50 | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 17,00 | 38,00 | 36,00 | 25,00 |
| 2 | 73,00 | 67,00 | 47,00 | 43,00 | 39,00 | 27,50 | 67,50 | 61,00 | 42,50 |
| 3 | 103,50 | 94,00 | 66,00 | 60,50 | 53,50 | 37,50 | 94,00 | 85,50 | 60,00 |
| 4 | 131,00 | 118,50 | 83,00 | 76,50 | 67,50 | 47,50 | 119,00 | 108,50 | 76,00 |
| 5 | 157,00 | 140,50 | 98,50 | 91,50 | 80,00 | 56,50 | 143,00 | 129,50 | 90,50 |
| 6 | 182,00 | 162,00 | 113,50 | 105,50 | 92,50 | 65,00 | 166,00 | 150,00 | 105,00 |
| 7 | 204,50 | 181,00 | 127,00 | 119,50 | 103,50 | 72,50 | 187,50 | 169,00 | 118,50 |
| 8 | 226,50 | 200,00 | 140,00 | 132,50 | 114,50 | 80,00 | 207,50 | 187,50 | 131,50 |
| 9 | 248,50 | 218,00 | 152,50 | 144,50 | 124,50 | 87,00 | 227,50 | 204,00 | 143,00 |
| 10 | 269,50 | 234,00 | 164,00 | 155,50 | 134,00 | 94,00 | 246,00 | 220,50 | 154,50 |
| 11 | 287,50 | 250,00 | 175,00 | 166,00 | 143,00 | 100,00 | 264,50 | 236,50 | 165,50 |
| 12 | 305,50 | 265,50 | 186,00 | 176,00 | 151,50 | 106,00 | 281,00 | 251,50 | 176,00 |
| 13 | 320,00 | 280,50 | 196,50 | 185,50 | 159,00 | 111,50 | 297,00 | 266,00 | 186,00 |
| 14 | 334,50 | 293,50 | 205,50 | 194,50 | 166,50 | 116,50 | 313,00 | 279,50 | 195,50 |
| 15 | 349,00 | 305,50 | 214,00 | 203,00 | 173,50 | 121,50 | 328,50 | 292,50 | 205,00 |
| 16 | 363,00 | 316,00 | 221,50 | 211,00 | 180,00 | 126,00 | 343,00 | 305,00 | 213,50 |
| 17 | 375,00 | 326,50 | 228,50 | 218,50 | 186,00 | 130,50 | 356,00 | 317,00 | 222,00 |
| 18 | 387,00 | 336,50 | 235,50 | 226,00 | 192,00 | 134,50 | 369,00 | 329,00 | 230,50 |
| 19 | 396,50 | 345,00 | 241,50 | 232,00 | 197,00 | 138,00 | 382,00 | 340,00 | 238,00 |
| 20 | 405,50 | 353,00 | 247,00 | 237,50 | 202,00 | 141,50 | 394,00 | 350,50 | 245,50 |
| 21 | 414,00 | 360,50 | 252,50 | 243,00 | 206,50 | 144,50 | 405,00 | 359,50 | 251,50 |
| 30 | 487,50 | 425,00 | 297,50 | 284,50 | 243,00 | 170,00 | 483,00 | 424,00 | 297,00 |
| Saison | 580,50 | 352,50 | 530,00 | ||||||
| 5 in 7 Tagen | 170,00 | 152,00 | 106,50 | 98,50 | 85,50 | 60,00 | 159,50 | 143,50 | 100,50 |
| 10 in 14 Tagen | 298,50 | 265,50 | 186,00 | 174,50 | 150,50 | 105,50 | 273,50 | 251,50 | 176,00 |
| Verlängerungen | |||||||||
| Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden | |||||||||
| 1 Tag | 26,00 | 18,50 | 17,50 | 12,50 | 25,00 | 17,50 | |||
| 3 Tage | 72,00 | 50,50 | 43,00 | 30,00 | 65,00 | 45,50 | |||
| 6 Tage | 129,00 | 91,00 | 74,00 | 52,00 | 118,50 | 83,00 | |||
| Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten! | |||||||||
Normalpreise
| 2008/09 | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN | ||||||
| Tage | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende |
| 14.00 | 23,00 | 21,50 | 16,00 | 14,50 | 12,50 | 9,00 | 21,50 | 19,50 | 14,00 |
| 13.30 | 24,50 | 23,00 | 17,00 | 15,50 | 13,50 | 9,50 | 22,50 | 20,50 | 14,50 |
| 13.00 | 26,50 | 24,50 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 10,50 | 23,50 | 22,00 | 15,50 |
| 12.30 | 28,50 | 26,50 | 19,00 | 18,00 | 16,50 | 11,50 | 25,00 | 23,50 | 16,50 |
| 12.00 | 31,00 | 28,50 | 20,50 | 19,50 | 18,00 | 12,50 | 27,50 | 25,50 | 18,00 |
| 11.30 | 33,50 | 30,50 | 22,00 | 21,00 | 19,50 | 14,00 | 30,00 | 27,50 | 19,50 |
| 11.00 | 37,00 | 34,00 | 24,00 | 22,50 | 21,00 | 15,50 | 33,50 | 31,50 | 22,00 |
| 1 | 41,50 | 38,50 | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 17,00 | 38,00 | 36,00 | 25,00 |
| 2 | 80,50 | 73,00 | 51,00 | 46,50 | 41,50 | 29,50 | 74,00 | 67,00 | 47,00 |
| 3 | 114,50 | 103,00 | 72,00 | 67,00 | 60,00 | 42,00 | 106,50 | 95,50 | 67,00 |
| 4 | 148,00 | 133,00 | 93,00 | 85,00 | 75,50 | 53,00 | 136,50 | 122,50 | 86,00 |
| 5 | 178,50 | 158,50 | 111,00 | 102,50 | 91,00 | 63,50 | 166,50 | 147,50 | 103,50 |
| 6 | 206,00 | 183,50 | 128,50 | 119,00 | 105,50 | 74,00 | 192,50 | 171,50 | 120,00 |
| 7 | 232,50 | 207,00 | 145,00 | 134,50 | 119,00 | 83,50 | 218,00 | 194,00 | 136,00 |
| 8 | 258,50 | 228,50 | 160,00 | 149,00 | 132,00 | 92,50 | 240,50 | 214,50 | 150,00 |
| 9 | 283,50 | 249,00 | 174,50 | 163,50 | 143,50 | 100,50 | 262,50 | 234,50 | 164,00 |
| 10 | 308,00 | 268,50 | 188,00 | 177,50 | 154,00 | 108,00 | 284,50 | 254,00 | 178,00 |
| 11 | 330,00 | 286,50 | 200,50 | 189,50 | 164,50 | 115,00 | 305,50 | 273,00 | 191,00 |
| 12 | 349,00 | 303,50 | 212,50 | 201,00 | 174,00 | 122,00 | 326,00 | 290,50 | 203,50 |
| 13 | 367,50 | 319,50 | 223,50 | 212,00 | 183,50 | 128,50 | 346,00 | 307,00 | 215,00 |
| 14 | 385,50 | 335,00 | 234,50 | 222,00 | 192,50 | 135,00 | 364,00 | 323,00 | 226,00 |
| 15 | 402,50 | 349,50 | 244,50 | 231,50 | 200,50 | 140,50 | 381,50 | 338,50 | 237,00 |
| 16 | 417,00 | 363,00 | 254,00 | 240,50 | 208,00 | 145,50 | 397,50 | 353,00 | 247,50 |
| 17 | 431,50 | 374,50 | 262,00 | 249,00 | 215,00 | 150,50 | 413,50 | 367,50 | 257,50 |
| 18 | 444,00 | 386,00 | 270,00 | 257,50 | 222,00 | 155,50 | 428,00 | 378,50 | 265,50 |
| 19 | 456,50 | 396,50 | 277,50 | 264,50 | 228,00 | 159,50 | 442,00 | 389,50 | 273,00 |
| 20 | 467,00 | 405,50 | 284,00 | 271,00 | 233,50 | 163,50 | 455,50 | 400,50 | 280,50 |
| 21 | 477,00 | 414,50 | 290,00 | 277,00 | 238,50 | 167,00 | 468,00 | 409,50 | 286,50 |
| 30 | 562,00 | 489,00 | 342,50 | 324,00 | 280,00 | 196,00 | 552,00 | 481,50 | 337,00 |
| Saison | 634,50 | 394,00 | 586,00 | ||||||
| 5 in 7 Tage | 197,00 | 174,50 | 122,00 | 114,50 | 100,00 | 70,00 | 183,00 | 163,00 | 114,00 |
| 10 in 14 Tage | 347,50 | 303,00 | 212,00 | 200,00 | 177,50 | 124,50 | 313,50 | 285,50 | 200,00 |
| Verlängerungen | |||||||||
| Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden | |||||||||
| 1 Tag | 30,00 | 21,00 | 19,00 | 14,00 | 29,00 | 21,00 | |||
| 3 Tage | 81,00 | 56,50 | 48,00 | 34,00 | 74,00 | 53,00 | |||
| 6 Tage | 149,00 | 104,50 | 85,50 | 62,00 | 137,00 | 96,00 | |||
| Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten! | |||||||||
Gruppentarif
| 2008/09 | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN 1) | ||||||
| Tage | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende | HS | NS | Start/Ende |
| 14.00 | 21,50 | 20,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 21,50 | 19,50 | 14,00 |
| 13.30 | 23,00 | 21,50 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 9,50 | 22,50 | 20,50 | 14,50 |
| 13.00 | 24,50 | 23,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 10,50 | 23,50 | 22,00 | 15,50 |
| 12.30 | 26,50 | 24,50 | 19,00 | 17,00 | 15,50 | 11,50 | 25,00 | 23,50 | 16,50 |
| 12.00 | 28,50 | 26,50 | 20,50 | 18,50 | 17,00 | 12,50 | 27,50 | 25,50 | 18,00 |
| 11.30 | 32,00 | 29,00 | 22,00 | 20,00 | 18,50 | 14,00 | 30,00 | 27,50 | 19,50 |
| 11.00 | 35,50 | 32,50 | 24,00 | 21,50 | 20,00 | 15,50 | 33,50 | 31,50 | 22,00 |
| 1 | 39,00 | 36,00 | 27,00 | 23,00 | 21,50 | 17,00 | 38,00 | 36,00 | 25,00 |
| 2 | 74,50 | 69,00 | 51,00 | 44,00 | 39,50 | 29,50 | 74,00 | 67,00 | 47,00 |
| 3 | 109,50 | 101,00 | 72,00 | 64,50 | 57,00 | 42,00 | 106,50 | 95,50 | 67,00 |
| 4 | 139,00 | 126,00 | 93,00 | 81,50 | 72,00 | 53,00 | 136,50 | 122,50 | 86,00 |
| 5 | 168,00 | 149,00 | 111,00 | 97,00 | 85,00 | 63,50 | 166,50 | 147,50 | 103,50 |
| 6 | 194,00 | 172,00 | 128,50 | 112,00 | 98,00 | 74,00 | 192,50 | 171,50 | 120,00 |
| 7 | 219,50 | 194,00 | 145,00 | 127,00 | 110,00 | 83,50 | 218,00 | 194,00 | 136,00 |
| 8 | 241,00 | 214,50 | 160,00 | 140,00 | 121,50 | 92,50 | 240,50 | 214,50 | 150,00 |
| Sondertarif für Gruppen am Samstag (Wochenende) | |||||||||
| 2008/09 | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN 1) | ||||||
| Tage | HS | NS | HS | NS | HS | NS | |||
| 1/2 ab 11.30 | 22,50 | 13,50 | 22,50 | ||||||
| 1 | 30,00 | 18,00 | 29,00 | ||||||
| 2 | 66,00 | 62,00 | 39,00 | 36,00 | 65,50 | 62,00 | |||
| 3 | 105,00 | 95,00 | 62,00 | 56,00 | 103,50 | 95,00 | |||
| Der Sondertarifwird nur gewährt, wenn ein Samstag dabei ist. | |||||||||
| 1/2 bzw 1 Tag | nur für Samstag | ||||||||
| 2 Tage | Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag. | ||||||||
| HS oder NS Tarif richtet sich nach der am Samstag gültigen Saisonzeit. | |||||||||
| 3 Tage: | Setzen sich aus 2 Tage Samstagtarif und Preis für 1 Tag Gruppe zusammen | ||||||||
| Nur für Verinfachung im Verkauf, da sonst Gruppen zweimal an Kassa kommen. | |||||||||
| Gruppentarif: | Für Gruppen ab 20 Personen, wenn die Fahrkarten gemeinsam vom Gruppenleiter gelöstwerden. | ||||||||
| Für Wochenendschipässe bis 2 Tage (Freitag, Samstag, Sonntag) gibt es den Sondertarif. | |||||||||
| Freikarten: | Pro 20 Personen wird eine Freikarte gewährt. - Auch für Wochenend-Sondertarif. | ||||||||
| 1) Senioren: | Für Senioren gibt es keinen eigenen Gruppentarif. Es wird der bereits ermäßigte Seniorentarif berechnet. | ||||||||
| Hier ist der Normaltarif ohne Gästekarte angeführt. Für Senioren mit Gästekarte aus Serfaus, Fiss | |||||||||
| oder Ladis gibt es eine weitere Ermäßigung von bis zu 17 %. | |||||||||
| Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten! | |||||||||

